| Tank model | ||||||||||||||||||||||||
| Tank capacity | WS | HS | SOLAR | HW | ||||||||||||||||||||
| 5 - 8 | MB008S2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | MB012S2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 19 - 20 - 24 | MB019S2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | MB040S2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | MB060S2P00000000 | MB050S4H00000000 | MB060S6S00000000 | |||||||||||||||||||||
| 60 | MB060S2P00000000 | MB060S4H00000000 | MB060S6S00000000 | MB060S8P00000000 | ||||||||||||||||||||
| 80 | MB080S2P00000000 | MB080S4H00000000 | MB080S6S00000000 | MB080S8P00000000 | ||||||||||||||||||||
| 100 | MB080F2P00000000 | MB080S4H00000000 | MB080S6S00000000 | MB080S8P00000000 | ||||||||||||||||||||
| 150 | MB150F2P00000000 | MB150S4H00000000 | MB150S6S00000000 | MB150S8P00000000 | ||||||||||||||||||||
| 200 | MB200F2P00000000 | MB150S4H00000000 | MB200S6S00000000 | MB200S8P00000000 | ||||||||||||||||||||
| 250 | MB200S4H00000000 | MB200S8P00000000 | ||||||||||||||||||||||
| 300 | MB300F2P00000000 | MB200S4H00000000 | MB300S6S00000000 | MB300S8P00000000 | ||||||||||||||||||||
| 400 | MB300S4H00000000 | MB300S8P00000000 | ||||||||||||||||||||||
| 500 | MB500F2P00000000 | MB500S4H00000000 | MB500S6S00000000 | |||||||||||||||||||||
| 700 | MB500S4H00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 750 | MBN10F2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | MBN10F2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | MBN10F2P00000000 | |||||||||||||||||||||||
| 20000 | MBN10F2P00000000 |
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
